Les sociétés de location de plaisance fluviale (bateaux, canoës, barques) en Loire-Atlantique. - Base de données

- Picadata
 - Date de publication 07/07/2016
 - Dernière édition 07/07/2016
 
Catégories
Tourisme
				gratuit
						
		
					Aperçu des données
Nombre de données : 33
| Champs disponibles | Donnée 1 | Donnée 2 | 
|---|---|---|
| Identifiant par défaut | 1 | 2 | 
| Nom de l'établissement | LIGÉRIEN'S YACHTING | GETIGNE CANOE KAYAK | 
| Adresse de l'établissement | 10 quai de la Marine | Village de Terbin | 
| Adresse secondaire de l'établissement | ||
| Code postal | 44150 | 44190 | 
| Commune | ANCENIS | GETIGNE | 
| Code cedex | ||
| Numéro de téléphone de l'établissement | 06 07 73 28 86 | 02 40 54 04 82 | 
| Numéro de téléphone secondaire de l'établissement | ||
| Numéro de fax | 02 40 96 03 02 | 02 40 54 04 82 | 
| Courriel | mcbraud@ligeriens-yachting.com | dominique.morin@free.fr | 
| Site internet | www.ligeriens-yachting.com | |
| Capacité de l'établissement | ||
| Les tarifs de l'établissement | ||
| Les ouvertures de l'établissement | Ouvert toute l'année | |
| Première classification | Activités fluviales | Activités fluviales | 
| Deuxième classification | ||
| Appartenance à un label | ||
| Appartenance au label OH LA L.A. !® Quelle aventure ! | ||
| Appartenance au label Vignobles et Découvertes | ||
| Prise en charge du handicap moteur du label Tourisme et Handicap | ||
| Prise en charge du handicap mental du label Tourisme et Handicap | ||
| Prise en charge du handicap auditif du label Tourisme et Handicap | ||
| Prise en charge du handicap visuel du label Tourisme et Handicap | ||
| Accéssibilité des plages pour les handicapés | ||
| Zones géographique du département | Ancenis et les coteaux de la Loire | Clisson et le Vignoble nantais | 
| Visites individuelles libres | ||
| Visites individuelles guidées | ||
| Visites groupes libres | ||
| Visites groupes guidées | ||
| Prestation aires de camping car | ||
| Prestation accueil fammille | ||
| Prestation dégustation | ||
| Prestation produit bio | ||
| Vente en ligne | ||
| Base tarif 1 de l'établissement | ||
| Base tarif 2 de l'établissement | ||
| _l | [ 47.3653983 , -1.1749131] | [ 47.0776066 , -1.2589149] | 

				
				