les stations météorologiques dans l'Hérault - Base de données

- Picadata
- Date de publication 21/11/2016
- Dernière édition 21/11/2016
Catégories
Météo
gratuit
Aperçu des données
Nombre de données : 74
| Champs disponibles | Donnée 1 | Donnée 2 |
|---|---|---|
| gml_id | ach_station_climato_2015.4 | ach_station_climato_2015.6 |
| gid | 1 | 2 |
| __gid | 1 | 2 |
| id | 4 | 6 |
| station | Aniane | Azillanet |
| proprietai | METEO_FRANCE | ACH |
| nom_descri | Manuelle | Cimel |
| automatiqu | 0 | 1 |
| debut | 2011-01-01 | 1997-07-04 |
| dispo_data | 3 | 1 |

