Les structures Croix Rouge françaises - Base de données

- Picadata
- Date de publication 22/11/2016
- Dernière édition 22/11/2016
Catégories
Santé
gratuit
Aperçu des données
Nombre de données : 1897
| Champs disponibles | Donnée 1 | Donnée 2 |
|---|---|---|
| STR_NUMERO | 1 | 5 |
| STR_LIBELLE | INSTANCES NATIONALES | DD DE L'AIN |
| Adresse | 98 Rue Didot | 3 Rue Henri Dunant |
| Complement | ||
| Lieudit | ||
| Code Postal | 75014 | 1000 |
| Ville | PARIS 14 | BOURG EN BRESSE |
| Telephone | 33 1 44 43 11 00 | 33 4 74 23 25 65 |
| Site WEB | www.croix-rouge.fr | |
| TSTRUCT_TYPE | IN | DD |
| TSTRUCT_TYPE_LONG | INSTANCES NATIONALES | DELEGATION DEPARTEMENTALE |
| Siret | 77567227221138 | 77567227211626 |
| APE | 8899B | 8899B |
| Activité | Services centraux | Action humanitaire et coordination (délégation) |
| Action | $Actions Sociales$ | $Actions Sociales$ |
| Action auprès des réfugiés/migrants sur territ. fr | Accueil de jour (espace solidarité) | |
| Action prisons justice | Action prisons justice | |
| Apprentissage des savoirs de base | Actions auprès des personnes âgées | |
| $International - Urgence$ | Distribution Alimentaire | |
| Action BHC/PSP | Distribution de chèques | |
| Action Log-Admin | Halte répit détente Alzheimer | |
| Action Relief | Promotion de la santé et du bien être | |
| Action Watsan | Samu Social et équipe mobile | |
| $Soutien aux activités$ | $Soutien aux activités$ | |
| Administration et finances | Administration et finances | |
| Développement associatif | Développement associatif | |
| Diffusion principes et valeurs | Diffusion principes et valeurs | |
| Recrutement | Recrutement | |
| soutien et formation des bénévoles | soutien et formation des bénévoles | |
| $Soutien Psychologique$ | $Soutien Psychologique$ | |
| Croix-Rouge Ecoute/Croix-Rouge Ecoute les détenus | Formation au soutien psychologique | |
| Formation au soutien psychologique | Soutien psychologique en situation d'exception | |
| $Urgence et Secourisme$ | $Urgence et Secourisme$ | |
| Formation | Formation | |
| Postes de secours | Postes de secours | |
| Urgence et autres opérations | Urgence et autres opérations | |

