Les visites guidées en Loire-Atlantique - Base de données

- Picadata
- Date de publication 22/11/2016
- Dernière édition 22/11/2016
Catégories
Culture
gratuit
Aperçu des données
Nombre de données : 22
| Champs disponibles | Donnée 1 | Donnée 2 |
|---|---|---|
| Identifiant par défaut | 1 | 2 |
| Nom de l'établissement | SEITA , GROUPE IMPERIAL TOBACCO | LE NANTILLAIS |
| Adresse de l'établissement | 33 rue de la Mainguais | Les Granges de Villeneuve |
| Adresse secondaire de l'établissement | BP 239 | Route des Sables |
| Code postal | 44472 | 44840 |
| Commune | CARQUEFOU | LES SORINIERES |
| Code cedex | ||
| Numéro de téléphone de l'établissement | 02 40 68 68 01 | 02 40 05 78 73 |
| Numéro de téléphone secondaire de l'établissement | ||
| Numéro de fax | ||
| Courriel | Sonia.GUILLON-EUSTACHE@fr.imptob.com | lenantillais@wanadoo.fr |
| Site internet | www.visiteznosentreprises.com | www.visiteznosentreprises.com |
| Capacité de l'établissement | ||
| Les tarifs de l'établissement | ||
| Les ouvertures de l'établissement | ||
| Première classification | VNE | VNE |
| Deuxième classification | Producteur | Producteur |
| Appartenance à un label | ||
| Appartenance au label OH LA L.A. !® Quelle aventure ! | ||
| Appartenance au label Vignobles et Découvertes | ||
| Prise en charge du handicap moteur du label Tourisme et Handicap | ||
| Prise en charge du handicap mental du label Tourisme et Handicap | ||
| Prise en charge du handicap auditif du label Tourisme et Handicap | ||
| Prise en charge du handicap visuel du label Tourisme et Handicap | ||
| Accéssibilité des plages pour les handicapés | ||
| Zones géographique du département | Nantes et environs | Nantes et environs |
| Visites individuelles libres | oui | |
| Visites individuelles guidées | oui | |
| Visites groupes libres | oui | oui |
| Visites groupes guidées | oui | oui |
| Prestation aires de camping car | ||
| Prestation accueil fammille | ||
| Prestation dégustation | ||
| Prestation produit bio | ||
| Vente en ligne | ||
| Base tarif 1 de l'établissement | ||
| Base tarif 2 de l'établissement | ||
| _l | [ 47.2968907 , -1.4922237] | [ 47.1165246 , -1.5415761] |

