Périmètre des sites inscrits et classés du Loiret - Base de données

- Picadata
- Date de publication 22/11/2016
- Dernière édition 22/11/2016
Catégories
Culture
gratuit
Aperçu des données
Nombre de données : 56
| Champs disponibles | Donnée 1 | Donnée 2 |
|---|---|---|
| ID_MAP | 0 | 0 |
| ID_DIREN | SIT45028 | SIT45047 |
| Nom | Perspective du château de la Ferté-Saint-Aubin | Château de Langesse et son parc, plan d'eau, le bourg |
| DATE_ARRETE | 19440228 | 19810804 |
| ID_SUP | AC2 | AC2 |
| ID_GEOSUP_G | ||
| ID_GEOSUP_A | ||
| Type_de_protection | Inscrit | Inscrit |
| Legende | Protection des sites naturels et urbains | Protection des sites naturels et urbains |
| Département_1 | 45 | 45 |
| Département_2 | ||
| Commune_s_ | Ferté-Saint-Aubin (la) | Langesse |
| Surf_decl | 11.38 | 29.59 |
| Date_de_protection | 28/02/1944 | 04/08/1981 |
| Surface_en_ha | 11.38 | 29.59 |
| Echelle_de_saisie | 25000 | 25000 |
| Auteur_de_la_saisie | DIREN SNPQV | DIREN SNPQV |
| Date_de_saisie | 06/10/1997 | 06/10/1997 |
| Date_de_mise_Ã _jour | 30/11/2000 | 28/11/2000 |
| IDPACBRIDGE | 164 | 165 |
| GB_IDUSER | ||
| GB_DDMOD | 20100614 | 20100614 |
| GB_DATVER | ||
| GB_VERROU |

